Race Results EDRS European Drag Racing
2012
Qualification Results May 12th - All EDRS Classes
Competition
Eliminator -
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |
1 | 1 | Per Erik Lindgren | 0,2921 | 1,1982 | 214,37 | 5,2187 | 264,19 | 8,1992 | -0,9508 | | 09,15 |
2 | 312 | Kenneth Feldthusen | 0,1226 | 1,0530 | 274,67 | 4,1868 | 332,92 | 6,5254 | -0,7246 | +0,2262 | 07,25 |
3 | 1754 | Stig Olsson | 0,0384 | 1,0693 | 249,42 | 4,5345 | 305,08 | 7,0942 | -0,6458 | +0,0788 | 07,74 |
4 | 919 | Mats Jacobsson | 0,3723 | 1,1809 | 255,92 | 4,6928 | 324,52 | 7,1532 | -0,5768 | +0,0690 | 07,73 |
5 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,3665 | 1,2973 | 238,62 | 4,9607 | 290,48 | 7,6610 | -0,5390 | +0,0378 | 08,20 |
6 | 4071 | Jan Ericsson | 0,2019 | 1,0892 | 254,00 | 4,5509 | 317,65 | 7,0430 | -0,4770 | +0,0620 | 07,52 |
7 | 6413 | Bjørn Johansen | 0,1622 | 1,0570 | 251,87 | 4,5275 | 305,43 | 7,0766 | -0,4534 | +0,0236 | 07,53 |
8 | 2168 | Krister Adeen | 0,0682 | 1,3149 | 257,27 | 4,8137 | 320,47 | 7,2782 | -0,3418 | +0,1116 | 07,62 |
9 | 3409 | Emil Eriksson | 0,3941 | 1,2462 | 239,15 | 4,9957 | 288,92 | 7,6418 | -0,2182 | +0,1236 | 07,86 |
10 | 8748 | Odd Erik Fossum | 0,2482 | 1,0927 | 248,62 | 4,8720 | 317,27 | 7,3655 | -0,1645 | +0,0537 | 07,53 |
11 | 3915 | Rolf Simonsson | 0,4140 | 1,1842 | 243,35 | 4,9770 | 310,34 | 7,5468 | 0,0168 | +0,1813 | 07,53 |
12 | 494 | Matti Rajamäki | 0,1055 | 1,2553 | 197,95 | 5,5858 | 240,75 | 8,8316 | 0,0916 | +0,0748 | 08,74 |
13 | 4919 | Magnus Petersson | 0,3124 | 1,6661 | 233,56 | 5,5770 | 297,52 | 8,2566 | 0,1366 | +0,0450 | 08,12 |
14 | 874 | Daniel Jedborn | 0,5300 | 1,1488 | 221,86 | 4,9444 | 188,02 | 8,3676 | 0,6276 | +0,4910 | 07,74 |
15 | 1150 | Stefan Persson | 0,4937 | 1,4243 | 173,52 | 6,3356 | 164,89 | 10,3189 | 0,6689 | +0,0413 | 09,65 |
16 | 604 | Stefan Gustafsson | 3,1845 | 1,1420 | 225,85 | 5,0449 | 282,72 | 7,8462 | 0,6862 | +0,0173 | 07,16 |
17 | 817 | Sacke Syrjälä | -0,0135 | 1,1509 | 206,58 | 4,7903 | 146,06 | 8,7292 | 0,7792 | +0,0930 | 07,95 |
|
Junior Dragster
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 2 | Marcus Back Andersson | 0,0006 | 1,7364 | 130,28 | 8,0706 | 130,28 | 8,0706 |
2 | 188 | Iiro Laaksonen | 0,0147 | 1,7401 | 129,96 | 8,0484 | 129,96 | 8,0484 | +0,0141 |
3 | 4936 | Jennifer Östergren | 0,0233 | 2,9954 | 64,62 | 15,2263 | 64,62 | 15,2263 | +0,0227 |
4 | 822 | Trine Fossum | 0,0317 | 1,6768 | 123,06 | 7,8968 | 123,06 | 7,8968 | +0,0311 |
5 | 5 | Axel Jungvar | 0,0325 | 1,8061 | 131,55 | 8,1234 | 131,55 | 8,1234 | +0,0319 |
6 | 296 | Kristoffer August Nordin | 0,0370 | 1,7655 | 126,14 | 8,2979 | 126,14 | 8,2979 | +0,0364 |
7 | 3370 | Frida E Jonsson | 0,0449 | 2,5913 | 97,84 | 11,0692 | 97,84 | 11,0692 | +0,0443 |
8 | 1 | Amanda Sjöström-andersson | 0,0784 | 1,7643 | 127,45 | 8,2456 | 127,45 | 8,2456 | +0,0778 |
9 | 4090 | Johanna Carlsson | 0,0829 | 1,6700 | 126,64 | 8,0613 | 126,64 | 8,0613 | +0,0823 |
10 | 34 | Pontus Dantanus | 0,0857 | 1,7832 | 117,42 | 8,3885 | 117,42 | 8,3885 | +0,0851 |
11 | 101 | Kevin Yrjövaara | 0,0891 | 2,0957 | 118,32 | 9,0121 | 118,32 | 9,0121 | +0,0885 |
12 | 3718 | Kristoffer Kadi | 0,0987 | 2,2711 | 88,95 | 11,3149 | 88,95 | 11,3149 | +0,0981 |
13 | 223 | Emil Kivinummi | 0,1039 | 1,7866 | 83,06 | 8,9999 | 83,06 | 8,9999 | +0,1033 |
14 | 4422 | Elin Peleback | 0,1068 | 2,8913 | 65,63 | 15,0093 | 65,63 | 15,0093 | +0,1062 |
15 | 4230 | Simon Brusén | 0,1124 | 1,7091 | 131,58 | 7,9599 | 131,58 | 7,9599 | +0,1118 |
16 | 5201 | Balder Poolsaar | 0,1164 | 1,6978 | 92,24 | 8,4293 | 92,24 | 8,4293 | +0,1158 |
17 | 5114 | Victor Heleander | 0,1460 | 2,8910 | 61,54 | 15,2942 | 61,54 | 15,2942 | +0,1454 |
18 | 2521 | Angelica Larsson | 0,1543 | 1,8456 | 128,08 | 8,3435 | 128,08 | 8,3435 | +0,1537 |
19 | 4672 | Erik Peleback2001 | 0,2261 | 3,0200 | 66,54 | 14,9590 | 66,54 | 14,9590 | +0,2255 |
20 | 5219 | Theodor Brandt | 0,3719 | 1,7749 | 128,63 | 8,1982 | 128,63 | 8,1982 | +0,3713 |
21 | 382 | Casper Ljungdahl | 0,4181 | 3,2139 | 54,95 | 17,1534 | 54,95 | 17,1534 | +0,4175 |
|
Pro Modified
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 3 | Johan Lindberg | 0,1317 | 1,0064 | 309,99 | 3,9807 | 388,21 | 6,0121 | |
2 | 2614 | Martin Lundkvist | 0,2748 | 1,0698 | 303,71 | 4,1008 | 386,27 | 6,1662 | +0,1541 | |
3 | 934 | Mikael Lindahl | -0,1112 | 1,1965 | 296,87 | 4,2135 | 375,52 | 6,3317 | +0,3196 | |
4 | 6 | Urban Johansson | 0,0188 | 1,1278 | 289,23 | 4,2171 | 375,78 | 6,3526 | +0,3405 | |
5 | 489 | Niclas Andersson | 0,2089 | 1,0181 | 284,96 | 4,1796 | 362,17 | 6,3769 | +0,3648 | |
6 | 977 | Bert-ove Olofsson | 0,3112 | 1,1484 | 297,52 | 4,3328 | 371,39 | 6,4559 | +0,4438 | |
7 | 3523 | Mattias Wulcan | 0,4225 | 1,0671 | 279,36 | 4,3070 | 361,69 | 6,5073 | +0,4952 | |
8 | 1 | Michael Gullqvist | 0,0915 | 1,2601 | 306,64 | 4,4919 | 394,16 | 6,5116 | +0,4995 | |
9 | 5 | Mats Eriksson | 0,0817 | 1,0369 | 278,35 | 4,3616 | 368,10 | 6,5645 | +0,5524 | |
10 | 392 | Mats Wicktor | 0,3168 | 1,1519 | 261,25 | 4,6458 | 315,24 | 7,0972 | +1,0851 | |
11 | 777 | Ola Dahlblom | 0,3143 | 0,9951 | 282,43 | 4,0398 | 174,08 | 7,2003 | +1,1882 | |
12 | 60 | Tami Brander | 0,0979 | 1,0551 | 238,73 | 4,6363 | 248,62 | 7,4768 | +1,4647 | |
13 | 417 | Fredrik Fagerström | -0,1833 | 1,2237 | 207,53 | 4,8803 | 179,64 | 8,6473 | +2,6352 | |
14 | 1203 | Johan Samuelsson | 1,0497 | 1,2424 | 130,12 | 6,2374 | 95,61 | 12,8656 | +6,8535 | |
|
Stock Super Stock
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |
1 | 615 | Håkan Nordström | 0,1036 | 1,4399 | 173,02 | 6,2361 | 211,60 | 9,9443 | -1,0557 | | 11,00 |
2 | 619 | Uffe Edwardson | 0,0577 | 1,3769 | 168,64 | 6,4393 | 205,32 | 10,2507 | -0,9993 | +0,0564 | 11,25 |
3 | 529 | Björn Bondesson | 0,2176 | 1,4955 | 167,08 | 6,4503 | 203,39 | 10,3018 | -0,9482 | +0,0511 | 11,25 |
4 | 4921 | Bengt Ljungdahl | 0,0327 | 1,3694 | 166,67 | 6,4982 | 203,31 | 10,3522 | -0,8978 | +0,0504 | 11,25 |
5 | 661 | Jarmo Markkanen | 0,0588 | 1,4261 | 168,80 | 6,5281 | 208,57 | 10,3058 | -0,8942 | +0,0036 | 11,20 |
6 | 2161 | Ari Körkkö | 0,1473 | 1,2809 | 188,81 | 5,8073 | 230,97 | 9,2067 | -0,8433 | +0,0509 | 10,05 |
7 | 7701 | Örjan Hällström | 0,1578 | 1,3335 | 167,49 | 6,5284 | 206,26 | 10,3406 | -0,7094 | +0,1339 | 11,05 |
8 | 629 | Erik Wallin | -0,0097 | 1,3793 | 167,18 | 6,4734 | 201,34 | 10,3350 | -0,6650 | +0,0444 | 11,00 |
9 | 2407 | Daniel Nyling | 0,0374 | 1,4170 | 160,62 | 6,7464 | 196,01 | 10,7423 | -0,6577 | +0,0073 | 11,40 |
10 | 2877 | Lars Nyberg | 0,1683 | 1,5223 | 159,39 | 6,8391 | 195,65 | 10,8502 | -0,6498 | +0,0079 | 11,50 |
11 | 627 | Mats Bäckman | -0,0376 | 1,3492 | 176,70 | 6,1791 | 215,14 | 9,8150 | -0,6350 | +0,0148 | 10,45 |
12 | 2 | Tarmo Mikkola | 0,0390 | 1,3259 | 174,93 | 6,2369 | 211,68 | 9,9319 | -0,6181 | +0,0169 | 10,55 |
13 | 688 | Bo Nylund | 0,1717 | 1,5287 | 157,30 | 7,0148 | 191,69 | 11,0942 | -0,6058 | +0,0123 | 11,70 |
14 | 2097 | Fredrik Frisberg | 0,0572 | 1,4268 | 166,00 | 6,5976 | 202,55 | 10,4626 | -0,5374 | +0,0684 | 11,00 |
15 | 616 | Kjell Gisslar | -0,0206 | 1,3862 | 171,48 | 6,3514 | 208,49 | 10,1002 | -0,4998 | +0,0376 | 10,60 |
16 | 591 | Iiro Mikkola | 0,1074 | 1,4898 | 152,97 | 7,0543 | 182,25 | 11,3010 | -0,3990 | +0,1008 | 11,70 |
17 | 617 | Tomas Westberg | 0,1026 | 1,5612 | 146,66 | 7,3923 | 179,94 | 11,7592 | -0,3908 | +0,0082 | 12,15 |
18 | 521 | Thomas Sundström | 0,1921 | 1,5614 | 162,26 | 6,8312 | 191,56 | 10,8443 | -0,3557 | +0,0351 | 11,20 |
19 | 4042 | Lars Björklund | 0,1002 | 1,5431 | 146,86 | 7,3272 | 178,99 | 11,7073 | -0,2927 | +0,0630 | 12,00 |
20 | 338 | Per-erik Lindgren | 0,4582 | 1,7179 | 133,70 | 8,0732 | 162,99 | 12,8725 | -0,2775 | +0,0152 | 13,15 |
21 | 4543 | Tomas Kaakinen | 0,2841 | 1,6053 | 181,57 | 6,5497 | 225,85 | 10,0417 | -0,2583 | +0,0192 | 10,30 |
22 | 819 | Anders Lindh | 0,6200 | 1,4262 | 162,85 | 6,6846 | 195,94 | 10,6441 | -0,1559 | +0,1024 | 10,80 |
23 | 2745 | Per Fagerström | 0,3375 | 1,6081 | 168,49 | 6,7454 | 205,95 | 10,5455 | -0,0545 | +0,1014 | 10,60 |
24 | 585 | Timo Eronen | 0,0541 | 1,2873 | 182,49 | 5,9374 | 222,41 | 9,4618 | 0,1618 | +0,2163 | 09,30 |
25 | 348 | Janne Ullberg | 0,4473 | 2,0917 | 161,53 | 7,7340 | 204,00 | 11,6235 | 0,4235 | +0,2617 | 11,20 |
26 | 118 | Hans Nilsson | -0,0988 | 1,8781 | 169,39 | 6,9738 | 207,53 | 10,7605 | 0,5105 | +0,0870 | 10,25 |
27 | 613 | Jimmy Arvidsson | 0,1019 | 2,1051 | 87,85 | 11,4359 | 105,32 | 18,8039 | 7,6039 | +7,0934 | 11,20 |
28 | 1603 | Daniel Williams | 0,0507 | 1,5187 | 68,97 | 12,0062 | 56,04 | 23,7412 | 12,7412 | +5,1373 | 11,00 |
|
Super Comp
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 922 | Schuby Schubert | 0,0990 | 1,2819 | 197,30 | 5,6862 | 243,24 | 8,9053 | |
2 | 5247 | Robin Norén | 2,0938 | 1,3121 | 202,40 | 5,8543 | 254,24 | 8,9354 | +0,0301 | |
3 | 1224 | Mikael Nilsson | 0,0332 | 1,3848 | 215,23 | 6,0412 | 273,56 | 8,9474 | +0,0421 | |
4 | 2 | Niklas Öhlin | 0,1237 | 1,3511 | 200,00 | 5,7831 | 248,96 | 8,9596 | +0,0543 | |
5 | 276 | Viivi Pesonen | 0,2037 | 1,1684 | 198,02 | 5,8350 | 251,87 | 8,9824 | +0,0771 | |
6 | 3451 | Tommy Thörnqvist | 0,3016 | 1,2675 | 189,74 | 5,7107 | 225,75 | 9,1155 | +0,2102 | |
7 | 1633 | Albin Frank | -0,0530 | 1,5022 | 203,85 | 6,0090 | 250,23 | 9,1307 | +0,2254 | |
8 | 4437 | Richard Beltramo | 0,4516 | 1,4354 | 194,52 | 5,9225 | 239,89 | 9,1966 | +0,2913 | |
9 | 575 | Seppo Raussi | 0,6993 | 1,6661 | 214,46 | 6,3309 | 253,88 | 9,3094 | +0,4041 | |
10 | 1100 | Leif Andersson | -0,0052 | 1,6234 | 200,15 | 6,2501 | 251,87 | 9,4117 | +0,5064 | |
11 | 3910 | Jussi Piippolainen | 0,2095 | 1,2739 | 192,24 | 5,6466 | 160,57 | 9,8287 | +0,9234 | |
12 | 3837 | Johanna Granholm | 1,4102 | 1,3362 | 207,37 | 5,6449 | 219,42 | 8,8710 | -0,0343 | |
|
Super Comp Bike
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 100 | Bert Nilsen | -0,0740 | 1,4703 | 211,68 | 5,7159 | 260,62 | 8,7267 | |
2 | 69 | Alexander Jonsson | 0,0886 | 1,3427 | 201,57 | 5,5714 | 243,57 | 8,7810 | +0,0543 | |
3 | 66 | Peter Svensson | 0,2117 | 1,4929 | 204,24 | 5,7996 | 249,42 | 8,9490 | +0,2223 | |
4 | 74 | Erik Jennes | 0,0639 | 1,4757 | 203,16 | 5,7709 | 243,68 | 8,9619 | +0,2352 | |
5 | 184 | Thorsten Appel | 0,1321 | 1,7259 | 205,48 | 6,1101 | 247,48 | 9,2495 | +0,5228 | |
|
Super Gas
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 5 | Olav Skjervø | 0,3669 | 1,3770 | 179,22 | 6,0892 | 191,02 | 9,9306 | |
2 | 3 | Christer Uhlin | 0,2362 | 1,3326 | 177,46 | 6,0502 | 190,54 | 9,9319 | +0,0013 | |
3 | 4888 | Jan Hallman | 0,4737 | 1,3997 | 177,98 | 6,2754 | 213,95 | 9,9359 | +0,0053 | |
4 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,0870 | 1,5479 | 185,31 | 6,5184 | 227,27 | 9,9360 | +0,0054 | |
5 | 311 | Jan Rhodin | 0,1332 | 1,3667 | 187,76 | 6,0038 | 161,97 | 9,9881 | +0,0575 | |
6 | 1232 | Erik Jansson | 0,1707 | 1,3629 | 181,57 | 6,1001 | 167,08 | 10,0456 | +0,1150 | |
7 | 1390 | Robert Hållestam | 0,4732 | 1,4695 | 165,85 | 6,6905 | 205,25 | 10,5283 | +0,5977 | |
8 | 3750 | Mårten Johansson | 1,2092 | 1,5666 | 158,54 | 7,1028 | 185,06 | 11,2185 | +1,2879 | |
9 | 1339 | Bosse Hall | 0,0473 | 1,4216 | 180,97 | 6,3538 | 221,22 | 9,8973 | -0,0333 | |
10 | 1 | Håkan Mattsson | 0,0255 | 1,6121 | 192,79 | 6,6168 | 241,94 | 9,8858 | -0,0448 | |
11 | 540 | Guido Uhlir | 0,0473 | 1,4819 | 186,01 | 6,5199 | 237,36 | 9,8796 | -0,0510 | |
|
Super Gas Bike
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 199 | Kristo Korpela | 0,2769 | 1,7172 | 194,95 | 6,2259 | 234,78 | 9,5479 | |
2 | 1 | Tomas Jonsson | 0,3240 | 1,5670 | 189,01 | 6,2806 | 229,30 | 9,6751 | +0,1272 | |
|
Super Street
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 1618 | Tomas Hägg | 0,0576 | 1,6325 | 167,75 | 7,2485 | 211,27 | 10,9895 | |
2 | 2 | Halvor Överby | 0,1468 | 1,4949 | 159,95 | 6,8037 | 182,68 | 11,0033 | +0,0138 | |
3 | 2897 | Mauri Kamppinen | 0,4176 | 1,5253 | 157,62 | 7,0134 | 195,87 | 11,0438 | +0,0543 | |
4 | 3128 | Christer Gustafsson | 0,0545 | 1,6871 | 165,69 | 7,3232 | 208,82 | 11,1254 | +0,1359 | |
5 | 3924 | Tony Aberg | 0,1461 | 2,3979 | 170,67 | 7,8082 | 206,03 | 11,5659 | +0,5764 | |
6 | 2628 | Johan Stam | 0,2661 | 1,5930 | 163,59 | 6,7452 | 183,49 | 10,8599 | -0,1296 | |
7 | 1 | Simon Gustafsson | 0,0470 | 1,5365 | 171,32 | 7,0292 | 216,61 | 10,6993 | -0,2902 |